Skilift Thurner - Familienfreundlicher Skilift im Schwarzwald
Preise
Wintersaison 2021-2022
Erwachsene | Kinder/Schüler bis 14 Jahren | |||
---|---|---|---|---|
5 | Tages-Karte | 77,00 € | 50,00 € | Tage frei wählbar |
3 | Tages-Karte | 54,00 € | 39,00 € | Tage frei wählbar |
2 | Tages-Karte | 37,00 € | 26,00 € | Tage frei wählbar |
1 | Tages-Karte | 21,00 € | 16,00 € | |
30 | Fahrtenkarte | 25,00 € | 20,00 € | ab Kauf 2 Jahre Gültig |
10 | Fahrtenkarte | 16,00 € | 14,00 € | ab Kauf 2 Jahre Gültig |
1 | Fahrt | 3,00 € | 2,00 € | |
1 | Stunde | 10,00 € | 8,00 € | |
2 | Stunden | 11,00 € | 9,00 € | |
3 | Stunden | 14,00 € | 11,00 € | |
4 | Stunden | 16,00 € | 12,00 € | |
Skischulkarte | 16,00 € | 12,00 € | 10 – 15 Uhr | |
Tageskarte Babylift | 8,00 € | 8,00 € | ||
1/2 Tageskarte Babylift | 6,00 € | 6,00 € |
Sie benötigen eine Chipkarte. Das Karten-Pfand beträgt 3,- €
Bei der Rückgabe der Chipkarte wird das Pfandgeld rückerstattet.
Kartenzahlung möglich