Preise
Wintersaison 2023-2024
Erwachsene | Kinder/Schüler bis 15 Jahren | Familienkarte | ||
---|---|---|---|---|
5 | Tages-Karte | 96,00 € | 63,00 € | (Tage frei wählbar) |
3 | Tages-Karte | 67,00 € | 49,00 € | (Tage frei wählbar) |
2 | Tages-Karte | 46,00 € | 32,00 € | (Tage frei wählbar) |
1 | Tages-Karte | 26,00 € | 20,00 € | 82,00€ |
30 | Fahrtenkarte | 31,00 € | 25,00 € | (ab Kauf 2 Jahre Gültig) |
10 | Fahrtenkarte | 20,00 € | 17,00 € | (ab Kauf 2 Jahre Gültig) |
1 | Fahrt | 4,00 € | 3,00 € | |
1 | Stunde | 13,00 € | 10,00 € | 41,00€ |
2 | Stunden | 14,00 € | 11,00 € | 45,00€ |
3 | Stunden | 17,00 € | 14,00 € | 55,00€ |
4 | Stunden | 20,00 € | 15,00 € | 62,00€ |
Skischulkarte | 20,00 € | 15,00 € | 10 – 15 Uhr | |
Tageskarte Babylift | 8,00 € | 8,00 € | ||
1/2 Tageskarte Babylift | 6,00 € | 6,00 € | ||
BERGaufRodeln | ||||
1 | Fahrt | 7,00 € | ||
1 | Stunde | 18,00 € |
Sie benötigen eine Chipkarte. Das Karten-Pfand beträgt 3,- €
Bei der Rückgabe der Chipkarte wird das Pfandgeld rückerstattet.
Kartenzahlung möglich !